2ème tour du tournoi BGL Luxembourg Open - Luxembourg 2016. Match féminin joué le 19/10/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | BGL Luxembourg Open - Luxembourg 2016 (Luxembourg, Luxembourg) |
| Match | Denisa Satralova contre Tereza Smitkova |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Denisa Satralova Score: 3-6 7-6(4) 6-3 Durée: 2 heures 19 minutes |
| Denisa Satralova | Tereza Smitkova | |
|---|---|---|
| Rang au 19/10/2016 | 100 | 196 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.550 1.550 |
2.660 2.660 |
| Denisa Satralova | Tereza Smitkova |
| Denisa Satralova | Tereza Smitkova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.65% | 56.36% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||