Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2016. Match féminin joué le 16/01/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2016 (Melbourne, Australia) |
Match | Kristyna Pliskova contre Sachia Vickery |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Kristyna Pliskova Score: 2-6 6-2 7-5 Durée: 1 heure 44 minutes |
Kristyna Pliskova | Sachia Vickery | |
---|---|---|
Rang au 16/01/2016 | 117 | 127 |
Pays | ||
Profile | gauchère | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.450 1.450 |
2.880 2.880 |
Kristyna Pliskova | Sachia Vickery |
Kristyna Pliskova | Sachia Vickery | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoires sur 1 an (%) | 38.10% | 51.61% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 30.77% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |