Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2016. Match masculin joué le 14/01/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2016 (Melbourne, Australia) |
Match | Vincent Millot contre John-Patrick Smith |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Vincent Millot Score: 6-2 7-5 Durée: 1 heure 34 minutes |
Vincent Millot | John-Patrick Smith | |
---|---|---|
Rang au 14/01/2016 | 184 | 129 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.300 2.300 |
1.658 1.658 |
Vincent Millot | John-Patrick Smith |
Vincent Millot | John-Patrick Smith | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 54.35% | 57.75% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 58.82% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |