1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2016. Match masculin joué le 18/01/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2016 (Melbourne, Australia) |
Match | Albert Ramos-Vinolas contre Borna Coric |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Albert Ramos-Vinolas Score: 6-2 6-2 6-3 Durée: 1 heure 44 minutes |
Albert Ramos-Vinolas | Borna Coric | |
---|---|---|
Rang au 18/01/2016 | 61 | 40 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.340 3.340 |
1.379 1.379 |
Albert Ramos-Vinolas | Borna Coric |
Albert Ramos-Vinolas | Borna Coric | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 54.41% | 55.88% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 46.67% | 55.17% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |