Qualification du tournoi Apia International - Sydney 2016. Match féminin joué le 10/01/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Apia International - Sydney 2016 (Sydney, Australia) |
Match | Monica Puig contre Polona Hercog |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Monica Puig Score: 2-6 6-1 6-1 Durée: 1 heure 30 minutes |
Monica Puig | Polona Hercog | |
---|---|---|
Rang au 10/01/2016 | 92 | 73 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.877 1.877 |
1.980 1.980 |
Monica Puig | Polona Hercog |
Monica Puig | Polona Hercog | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 46.00% | 55.17% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.78% | 57.14% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |