2ème tour du tournoi Anning Challenger 2016. Match masculin joué le 27/04/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Anning Challenger 2016 (Anning, China) |
Match | Ruben Ramirez-Hidalgo contre Maverick Banes |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Ruben Ramirez-Hidalgo Score: 7-6(4) 6-3 Durée: 1 heure 40 minutes |
Ruben Ramirez-Hidalgo | Maverick Banes | |
---|---|---|
Rang au 27/04/2016 | 297 | 384 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.420 1.420 |
2.910 2.910 |
Ruben Ramirez-Hidalgo | Maverick Banes |
Ruben Ramirez-Hidalgo | Maverick Banes | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 42.22% | 57.69% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 45.24% | 60.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |