2ème tour du tournoi Aircel Chennai Open - Chennai 2016. Match masculin joué le 06/01/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Aircel Chennai Open - Chennai 2016 (Chennai, India) |
Match | Roberto Bautista Agut contre John Millman |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Roberto Bautista Agut Score: 6-4 6-1 Durée: 1 heure 16 minutes |
Roberto Bautista Agut | John Millman | |
---|---|---|
Rang au 06/01/2016 | 25 | 92 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.326 1.326 |
3.700 3.700 |
Roberto Bautista Agut | John Millman |
Roberto Bautista Agut | John Millman | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 59.15% | 61.90% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.17% | 58.06% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |