Avril 2016: Archive des tournois de tennis

Voici les tournois de tennis de Avril 2016 ! Pour tous les matchs de tous ces tournois, nous pouvons vous conseiller sur les Paris à jouer ! Retrouvez la base de données gérée par Valuebetennis 2.0, découvrez les statistiques détaillées, et pariez !

# Date Nom Type Actions
2042 04/04/2016 H   Grand Prix Hassan II - Marrakech Main tour
2043 04/04/2016 H   Napoli Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2044 04/04/2016 H   US Men's Clay Court Championship - Houston Main tour
2045 04/04/2016 H   Le Gosier Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2046 04/04/2016 F   Katowice Open - Katowice Main tour
2047 04/04/2016 F   Family Circle Cup - Charleston Main tour
2048 04/04/2016 H   Uzbekistan F1 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2049 04/04/2016 H   Italy F4 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2050 04/04/2016 F   Kashiwa ITF/Challengers (>$10K)
2051 04/04/2016 F   Karshi ITF/Challengers (>$10K)
2052 04/04/2016 F   Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
2053 04/04/2016 F   Sao Jose Do Rio Preto ITF/Futures/Satellites ($10K)
2054 04/04/2016 H   China F4 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2055 04/04/2016 H   Egypt F12 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2056 04/04/2016 H   Greece F3 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2057 04/04/2016 H   Japan F5 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2058 04/04/2016 H   Tunisia F13 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2059 04/04/2016 H   Spain F8 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2060 04/04/2016 H   Turkey F14 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2061 04/04/2016 H   USA F12 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2062 04/04/2016 H   Qatar F1 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2063 04/04/2016 F   Changwon ITF/Challengers (>$10K)
2064 04/04/2016 F   Sharm El Sheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
2065 04/04/2016 F   Hammamet ITF/Futures/Satellites ($10K)
2066 04/04/2016 F   Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
2067 04/04/2016 F   Jackson ITF/Challengers (>$10K)
2068 11/04/2016 H   Barletta Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2069 11/04/2016 H   Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo Masters series
2070 11/04/2016 H   Sarasota Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2071 11/04/2016 F   Copa Claro Colsanitas - Bogota Main tour
2072 11/04/2016 H   Gwangju Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2073 11/04/2016 H   Uzbekistan F2 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2074 11/04/2016 H   Italy F6 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2075 11/04/2016 H   Spain F9 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2076 11/04/2016 F   Shenzhen ITF/Challengers (>$10K)
2077 11/04/2016 F   Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
2078 11/04/2016 F   Dijon ITF/Futures/Satellites ($10K)
2079 11/04/2016 F   Lins ITF/Futures/Satellites ($10K)
2080 11/04/2016 H   China F5 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2081 11/04/2016 H   Greece F4 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2082 11/04/2016 H   Tunisia F14 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2083 11/04/2016 H   Turkey F15 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2084 11/04/2016 H   Qatar F2 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2085 11/04/2016 H   USA F13 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2086 11/04/2016 F   Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
2087 11/04/2016 F   Istanbul ITF/Challengers (>$10K)
2088 11/04/2016 F   Sharm El Sheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
2089 11/04/2016 F   Hammamet ITF/Futures/Satellites ($10K)
2090 11/04/2016 F   Santa Margherita Di Pula ITF/Futures/Satellites ($10K)
2091 11/04/2016 F   Pelham ITF/Challengers (>$10K)
2092 18/04/2016 H   Turin Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2093 18/04/2016 H   Barcelona Open BancSabadell - Barcelona Main tour
2094 18/04/2016 H   BRD Nastase Tiriac Trophy - Bucharest Main tour
2095 18/04/2016 H   Sao Paulo Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2096 18/04/2016 H   Savannah Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2097 11/04/2016 F   Fed Cup, World Group, PO, AUS-USA 0-4 Davis/Fed Cup
2098 18/04/2016 F   Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart Main tour
2099 11/04/2016 F   Fed Cup, Group II, PO, UKR-ARG 4-0 Davis/Fed Cup
2100 11/04/2016 F   Fed Cup, World Group, SF, SUI-CZE 2-3 Davis/Fed Cup
2101 11/04/2016 F   Fed Cup, World Group, PO, ROU-GER 1-4 Davis/Fed Cup
2102 11/04/2016 F   Fed Cup, Group II, PO, SVK-CAN 3-2 Davis/Fed Cup
2103 11/04/2016 F   Fed Cup, Group II, PO, POL-TPE 1-4 Davis/Fed Cup
2104 11/04/2016 F   Fed Cup, World Group, PO, ESP-ITA 4-0 Davis/Fed Cup
2105 11/04/2016 F   Fed Cup, Group II, PO, SRB-BEL 2-3 Davis/Fed Cup
2106 11/04/2016 F   Fed Cup, World Group, SF, FRA-NED 3-2 Davis/Fed Cup
2107 11/04/2016 F   Fed Cup, World Group, PO, RUS-BLR 2-3 Davis/Fed Cup
2108 18/04/2016 H   Nanjing Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2109 18/04/2016 F   Istanbul Cup - Istanbul Main tour
2110 18/04/2016 H   Italy F7 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2111 18/04/2016 H   Spain F10 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2112 18/04/2016 H   Kazakhstan F3 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2113 18/04/2016 H   Nigeria F1 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2114 18/04/2016 H   France F8 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2115 18/04/2016 F   Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
2116 18/04/2016 F   Shymkent ITF/Futures/Satellites ($10K)
2117 18/04/2016 F   Bauru ITF/Futures/Satellites ($10K)
2118 18/04/2016 H   Greece F5 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2119 18/04/2016 H   Tunisia F15 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2120 18/04/2016 H   Turkey F16 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2121 18/04/2016 H   Hungary F1 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2122 18/04/2016 H   Qatar F3 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2123 18/04/2016 H   USA F14 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2124 18/04/2016 F   Nanning ITF/Challengers (>$10K)
2125 18/04/2016 F   Sharm El Sheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
2126 18/04/2016 F   Santa Margherita Di Pula ITF/Futures/Satellites ($10K)
2127 18/04/2016 F   Hammamet ITF/Futures/Satellites ($10K)
2128 18/04/2016 F   Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
2129 18/04/2016 F   Dothan ITF/Challengers (>$10K)
2130 25/04/2016 H   Anning Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2131 25/04/2016 H   Taipei City Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2132 25/04/2016 H   TEB BNP Paribas Istanbul Open - Istanbul Main tour
2133 25/04/2016 H   BMW Open - Munich Main tour
2134 25/04/2016 H   Ostrava Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2135 25/04/2016 H   Millennium Estoril Open - Estoril Main tour
2136 25/04/2016 H   Tallahassee Challenger ITF/Challengers (>$10K)
2137 25/04/2016 F   Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem - Main tour
2138 25/04/2016 F   J&T Banka Prague Open - Prague Main tour
2139 25/04/2016 H   India F1 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2140 25/04/2016 H   Italy F8 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2141 25/04/2016 H   France F9 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2142 25/04/2016 H   Kazakhstan F4 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2143 25/04/2016 H   Nigeria F2 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2144 25/04/2016 H   Spain F11 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2145 25/04/2016 F   Manisa ITF/Futures/Satellites ($10K)
2146 25/04/2016 F   Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
2147 25/04/2016 F   Gyor ITF/Futures/Satellites ($10K)
2148 25/04/2016 F   Shymkent ITF/Futures/Satellites ($10K)
2149 25/04/2016 H   Greece F6 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2150 25/04/2016 H   Hungary F2 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2151 25/04/2016 H   Tunisia F16 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2152 25/04/2016 H   Turkey F17 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2153 25/04/2016 H   USA F15 ITF/Futures/Satellites ($10K)
2154 25/04/2016 F   Sharm El Sheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
2155 25/04/2016 F   Santa Margherita Di Pula ITF/Futures/Satellites ($10K)
2156 25/04/2016 F   Chiasso ITF/Challengers (>$10K)
2157 25/04/2016 F   Hammamet ITF/Futures/Satellites ($10K)
2158 25/04/2016 F   Wiesbaden ITF/Challengers (>$10K)
2159 25/04/2016 F   Tucepi ITF/Futures/Satellites ($10K)
2160 25/04/2016 F   Villa Del Dique ITF/Futures/Satellites ($10K)
2161 25/04/2016 F   Charlottesville ITF/Challengers (>$10K)