1er tour du tournoi Wimbledon - London 2015. Match féminin joué le 29/06/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Wimbledon - London 2015 (London, Great Britain) |
Match | Karolina Pliskova contre Irina Falconi |
Surface | Gazon |
Résultat |
Gagnant: Karolina Pliskova Score: 6-4 4-6 6-1 Durée: |
Karolina Pliskova | Irina Falconi | |
---|---|---|
Rang au 29/06/2015 | 11 | 69 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.194 1.194 |
5.350 5.350 |
Karolina Pliskova | Irina Falconi |
Karolina Pliskova | Irina Falconi | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 69.77% | 55.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 71.43% | 57.14% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |