1er tour du tournoi Wimbledon - London 2015. Match masculin joué le 29/06/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Wimbledon - London 2015 (London, Great Britain) |
Match | Leonardo Mayer contre Thanasi Kokkinakis |
Surface | Gazon |
Résultat |
Gagnant: Leonardo Mayer Score: 7-6(7) 7-6(3) 6-4 Durée: |
Leonardo Mayer | Thanasi Kokkinakis | |
---|---|---|
Rang au 29/06/2015 | 21 | 71 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.649 1.649 |
2.390 2.390 |
Leonardo Mayer | Thanasi Kokkinakis |
Leonardo Mayer | Thanasi Kokkinakis | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 69.44% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |