2ème tour du tournoi Wimbledon - London 2015. Match masculin joué le 02/07/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Wimbledon - London 2015 (London, Great Britain) |
Match | Ivo Karlovic contre Alexandr Dolgopolov |
Surface | Gazon |
Résultat |
Gagnant: Ivo Karlovic Score: 5-7 6-3 6-4 6-7(4) 13-11 Durée: |
Ivo Karlovic | Alexandr Dolgopolov | |
---|---|---|
Rang au 02/07/2015 | 25 | 70 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.020 2.020 |
1.900 1.900 |
Ivo Karlovic | Alexandr Dolgopolov |
Ivo Karlovic | Alexandr Dolgopolov | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 16.67% | 83.33% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.34% | 53.49% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 75.00% | 66.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |