2ème tour du tournoi Western & Southern Open - Cincinnati 2015. Match féminin joué le 19/08/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Western & Southern Open - Cincinnati 2015 (Cincinnati, United States) |
Match | Caroline Garcia contre Petra Kvitova |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Caroline Garcia Score: 7-5 4-6 6-2 Durée: 2 heures 20 minutes |
Caroline Garcia | Petra Kvitova | |
---|---|---|
Rang au 19/08/2015 | 39 | 4 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.000 3.000 |
1.446 1.446 |
Caroline Garcia | Petra Kvitova |
Caroline Garcia | Petra Kvitova | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 49.09% | 77.19% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.25% | 78.79% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |