1er tour du tournoi Taipei City Challenger 2015. Match masculin joué le 28/04/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Taipei City Challenger 2015 (Taipei City, Chinese Taipei) |
Match | Jimmy Wang contre Ramkumar Ramanathan |
Surface | Moquette intérieur |
Résultat |
Gagnant: Jimmy Wang Score: 2-6 6-3 7-6(4) Durée: 1 heure 55 minutes |
Jimmy Wang | Ramkumar Ramanathan | |
---|---|---|
Rang au 28/04/2015 | 132 | 228 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.390 1.390 |
3.000 3.000 |
Jimmy Wang | Ramkumar Ramanathan |
Jimmy Wang | Ramkumar Ramanathan | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.82% | 50.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |