1er tour du tournoi Shenzhen Open - Shenzhen 2015. Match masculin joué le 29/09/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Shenzhen Open - Shenzhen 2015 (Shenzhen, China) |
Match | Victor Estrella contre Matthew Ebden |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Victor Estrella Score: 4-6 7-6(3) 6-4 Durée: 2 heures 29 minutes |
Victor Estrella | Matthew Ebden | |
---|---|---|
Rang au 29/09/2015 | 66 | 133 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.160 2.160 |
1.763 1.763 |
Victor Estrella | Matthew Ebden |
Victor Estrella | Matthew Ebden | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.41% | 62.69% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.56% | 55.26% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |