1er tour du tournoi Ningboo Challenger 2015. Match masculin joué le 19/10/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Ningboo Challenger 2015 (Ningboo, China) |
Match | Peter Gojowczyk contre Fajing Sun |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Peter Gojowczyk Score: 6-2 6-1 Durée: 48 minutes |
Peter Gojowczyk | Fajing Sun | |
---|---|---|
Rang au 19/10/2015 | 165 | 900 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.010 1.010 |
16.000 16.000 |
Peter Gojowczyk | Fajing Sun |
Peter Gojowczyk | Fajing Sun | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 55.00% | 20.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.90% | 20.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |