2ème tour du tournoi New Delhi Challenger 2015. Match masculin joué le 19/02/2015 à 00:00:00.
Tournoi | New Delhi Challenger 2015 (New Delhi, India) |
Match | Radu Albot contre Ramkumar Ramanathan |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Radu Albot Score: 6-4 6-2 Durée: 1 heure 18 minutes |
Radu Albot | Ramkumar Ramanathan | |
---|---|---|
Rang au 19/02/2015 | 165 | 272 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.376 1.376 |
3.120 3.120 |
Radu Albot | Ramkumar Ramanathan |
Radu Albot | Ramkumar Ramanathan | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.33% | 46.67% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 47.06% | 46.15% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |