3ème tour du tournoi Miami Open - Miami 2015. Match masculin joué le 29/03/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Miami Open - Miami 2015 (Miami, United States) |
Match | Tomas Berdych contre Bernard Tomic |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Tomas Berdych Score: 6-7(4) 7-6(3) 6-1 Durée: 2 heures 36 minutes |
Tomas Berdych | Bernard Tomic | |
---|---|---|
Rang au 29/03/2015 | 9 | 29 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.310 1.310 |
3.900 3.900 |
Tomas Berdych | Bernard Tomic |
Tomas Berdych | Bernard Tomic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 75.00% | 25.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 71.43% | 28.57% |
Victoires sur 1 an (%) | 70.51% | 64.06% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 73.68% | 70.73% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |