1er tour du tournoi Miami Open - Miami 2015. Match masculin joué le 26/03/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Miami Open - Miami 2015 (Miami, United States) |
Match | Andrey Rublev contre Pablo Carreno-Busta |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Andrey Rublev Score: 1-6 6-1 6-4 Durée: 1 heure 51 minutes |
Andrey Rublev | Pablo Carreno-Busta | |
---|---|---|
Rang au 26/03/2015 | 389 | 54 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.800 2.800 |
1.498 1.498 |
Andrey Rublev | Pablo Carreno-Busta |
Andrey Rublev | Pablo Carreno-Busta | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 74.07% | 57.14% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.56% | 40.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |