Qualification du tournoi Malaysian Open - Kuala Lumpur 2015. Match masculin joué le 27/09/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Malaysian Open - Kuala Lumpur 2015 (Kuala Lumpur, Malaysia) |
Match | Yasutaka Uchiyama contre Takao Suzuki |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Yasutaka Uchiyama Score: 6-2 6-2 Durée: 1 heure 1 minute |
Yasutaka Uchiyama | Takao Suzuki | |
---|---|---|
Rang au 27/09/2015 | 224 | 820 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.270 1.270 |
4.050 4.050 |
Yasutaka Uchiyama | Takao Suzuki |
Yasutaka Uchiyama | Takao Suzuki | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 51.22% | 53.85% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |