2ème tour du tournoi Kazan Challenger 2015. Match masculin joué le 19/03/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Kazan Challenger 2015 (Kazan, Russia) |
Match | Adrian Sikora contre Jurgen Zopp |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Adrian Sikora Score: 6-4 6-4 Durée: 1 heure 9 minutes |
Adrian Sikora | Jurgen Zopp | |
---|---|---|
Rang au 19/03/2015 | 374 | 158 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
4.380 4.380 |
1.222 1.222 |
Adrian Sikora | Jurgen Zopp |
Adrian Sikora | Jurgen Zopp | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 43.33% | 62.22% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 73.91% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |