1er tour du tournoi Internazionali BNL d'Italia - Rome 2015. Match masculin joué le 12/05/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Internazionali BNL d'Italia - Rome 2015 (Rome, Italy) |
Match | Thomaz Bellucci contre Diego Sebastian Schwartzman |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Thomaz Bellucci Score: 6-4 4-3 ret. Durée: 1 heure 28 minutes |
Thomaz Bellucci | Diego Sebastian Schwartzman | |
---|---|---|
Rang au 12/05/2015 | 68 | 62 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.820 1.820 |
2.120 2.120 |
Thomaz Bellucci | Diego Sebastian Schwartzman |
Thomaz Bellucci | Diego Sebastian Schwartzman | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 60.00% | 40.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 53.97% | 64.86% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.56% | 69.23% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |