3ème tour du tournoi Internazionali BNL d'Italia - Rome 2015. Match masculin joué le 14/05/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Internazionali BNL d'Italia - Rome 2015 (Rome, Italy) |
Match | Stan Wawrinka contre Dominic Thiem |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Stan Wawrinka Score: 7-6(3) 6-4 Durée: 1 heure 38 minutes |
Stan Wawrinka | Dominic Thiem | |
---|---|---|
Rang au 14/05/2015 | 9 | 49 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.412 1.412 |
3.210 3.210 |
Stan Wawrinka | Dominic Thiem |
Stan Wawrinka | Dominic Thiem | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 60.00% | 40.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 65.00% | 49.02% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 60.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |