1er tour du tournoi Internazionali BNL d'Italia - Rome 2015. Match masculin joué le 12/05/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Internazionali BNL d'Italia - Rome 2015 (Rome, Italy) |
Match | Feliciano Lopez contre Nick Kyrgios |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Feliciano Lopez Score: 6-4 7-6(4) Durée: 1 heure 22 minutes |
Feliciano Lopez | Nick Kyrgios | |
---|---|---|
Rang au 12/05/2015 | 13 | 30 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.400 2.400 |
1.645 1.645 |
Feliciano Lopez | Nick Kyrgios |
Feliciano Lopez | Nick Kyrgios | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 67.44% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 53.85% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |