2ème tour du tournoi Internationaux de Strasbourg - Strasbourg 2015. Match féminin joué le 19/05/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Internationaux de Strasbourg - Strasbourg 2015 (Strasbourg, France) |
Match | Jelena Jankovic contre Saisai Zheng |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Jelena Jankovic Score: 6-3 6-3 Durée: 1 heure 30 minutes |
Jelena Jankovic | Saisai Zheng | |
---|---|---|
Rang au 19/05/2015 | 25 | 66 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.308 1.308 |
3.850 3.850 |
Jelena Jankovic | Saisai Zheng |
Jelena Jankovic | Saisai Zheng | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 55.00% | 58.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 70.00% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |