2ème tour du tournoi If Stockholm Open - Stockholm 2015. Match masculin joué le 22/10/2015 à 00:00:00.
Tournoi | If Stockholm Open - Stockholm 2015 (Stockholm, Sweden) |
Match | Jeremy Chardy contre Federico Delbonis |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Jeremy Chardy Score: 6-3 7-6(2) Durée: 1 heure 27 minutes |
Jeremy Chardy | Federico Delbonis | |
---|---|---|
Rang au 22/10/2015 | 29 | 55 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.267 1.267 |
4.260 4.260 |
Jeremy Chardy | Federico Delbonis |
Jeremy Chardy | Federico Delbonis | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 80.00% | 20.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 51.79% | 61.67% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.54% | 33.33% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |