1er tour du tournoi French Open - Paris 2015. Match masculin joué le 26/05/2015 à 00:00:00.
Tournoi | French Open - Paris 2015 (Paris, France) |
Match | Daniel Gimeno-Traver contre Joao Souza |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Daniel Gimeno-Traver Score: 7-6(5) 6-4 6-4 Durée: |
Daniel Gimeno-Traver | Joao Souza | |
---|---|---|
Rang au 26/05/2015 | 66 | 78 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.488 1.488 |
2.840 2.840 |
Daniel Gimeno-Traver | Joao Souza |
Daniel Gimeno-Traver | Joao Souza | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 14.29% | 85.71% |
Victoires sur 1 an (%) | 61.11% | 58.02% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.49% | 61.11% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |