2ème tour du tournoi Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai 2015. Match masculin joué le 25/02/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai 2015 (Dubai, United Arab Emirates) |
Match | Marsel Ilhan contre Feliciano Lopez |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Marsel Ilhan Score: 3-6 7-5 6-3 Durée: 1 heure 57 minutes |
Marsel Ilhan | Feliciano Lopez | |
---|---|---|
Rang au 25/02/2015 | 104 | 13 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.640 3.640 |
1.333 1.333 |
Marsel Ilhan | Feliciano Lopez |
Marsel Ilhan | Feliciano Lopez | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 66.67% | 61.76% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.57% | 59.38% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |