1er tour du tournoi Dubai Duty Free Championships - Dubai 2015. Match féminin joué le 15/02/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Dubai Duty Free Championships - Dubai 2015 (Dubai, United Arab Emirates) |
Match | Tsvetana Pironkova contre Klara Koukalova |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Tsvetana Pironkova Score: 6-3 4-6 6-3 Durée: 2 heures 2 minutes |
Tsvetana Pironkova | Klara Koukalova | |
---|---|---|
Rang au 15/02/2015 | 50 | 43 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.541 1.541 |
2.630 2.630 |
Tsvetana Pironkova | Klara Koukalova |
Tsvetana Pironkova | Klara Koukalova | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 80.00% | 20.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 72.73% | 27.27% |
Victoires sur 1 an (%) | 45.83% | 45.83% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 53.85% | 40.91% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |