1er tour du tournoi Delray Beach Open - Delray Beach 2015. Match masculin joué le 17/02/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Delray Beach Open - Delray Beach 2015 (Delray Beach, United States) |
Match | Kevin Anderson contre John-Patrick Smith |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Kevin Anderson Score: 6-3 6-3 Durée: 1 heure 14 minutes |
Kevin Anderson | John-Patrick Smith | |
---|---|---|
Rang au 17/02/2015 | 15 | 195 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.153 1.153 |
6.300 6.300 |
Kevin Anderson | John-Patrick Smith |
Kevin Anderson | John-Patrick Smith | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 62.86% | 56.52% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 64.29% | 54.35% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |