13 du tournoi Davis Cup, Group II, 3R, PAK-TPE 3-2 2015. Match masculin joué le 18/09/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Davis Cup, Group II, 3R, PAK-TPE 3-2 2015 (Cup, Group II, 3R, PAK-TPE 3-2, Pakistan) |
Match | Aqeel Khan contre Jui-Chen Hung |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Aqeel Khan Score: 5-7 6-4 6-1 6-4 Durée: 3 heures 25 minutes |
Aqeel Khan | Jui-Chen Hung | |
---|---|---|
Rang au 18/09/2015 | ||
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Aqeel Khan | Jui-Chen Hung |
Aqeel Khan | Jui-Chen Hung | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |