1er tour du tournoi Cordenons Challenger 2015. Match masculin joué le 18/08/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Cordenons Challenger 2015 (Cordenons, Italy) |
Match | Adrian Ungur contre Lorenzo Sonego |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Adrian Ungur Score: 7-6(6) 6-4 Durée: 2 heures 20 minutes |
Adrian Ungur | Lorenzo Sonego | |
---|---|---|
Rang au 18/08/2015 | 327 | 582 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.240 1.240 |
4.050 4.050 |
Adrian Ungur | Lorenzo Sonego |
Adrian Ungur | Lorenzo Sonego | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 47.92% | 54.55% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.50% | 54.55% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |