Qualification du tournoi Brisbane International - Brisbane 2015. Match masculin joué le 03/01/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Brisbane International - Brisbane 2015 (Brisbane, Australia) |
Match | Tobias Kamke contre Blake Mott |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Tobias Kamke Score: 4-6 7-5 6-2 Durée: 2 heures 11 minutes |
Tobias Kamke | Blake Mott | |
---|---|---|
Rang au 03/01/2015 | 97 | 582 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.100 1.100 |
7.720 7.720 |
Tobias Kamke | Blake Mott |
Tobias Kamke | Blake Mott | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 52.46% | 30.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 47.06% | 14.29% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |