Qualification du tournoi Brisbane International - Brisbane 2015. Match féminin joué le 02/01/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Brisbane International - Brisbane 2015 (Brisbane, Australia) |
Match | Maryna Zanevska contre Olivia Rogowska |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Maryna Zanevska Score: 4-6 6-2 7-6(4) Durée: 2 heures 18 minutes |
Maryna Zanevska | Olivia Rogowska | |
---|---|---|
Rang au 02/01/2015 | 128 | 127 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.160 2.160 |
1.735 1.735 |
Maryna Zanevska | Olivia Rogowska |
Maryna Zanevska | Olivia Rogowska | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.54% | 45.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 46.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |