Qualification du tournoi Brisbane International - Brisbane 2015. Match féminin joué le 02/01/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Brisbane International - Brisbane 2015 (Brisbane, Australia) |
Match | Madison Brengle contre Su-Wei Hsieh |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Madison Brengle Score: 6-2 4-6 6-3 Durée: 1 heure 36 minutes |
Madison Brengle | Su-Wei Hsieh | |
---|---|---|
Rang au 02/01/2015 | 95 | 141 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.750 1.750 |
2.150 2.150 |
Madison Brengle | Su-Wei Hsieh |
Madison Brengle | Su-Wei Hsieh | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 14.29% | 85.71% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.71% | 44.12% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.54% | 48.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |