1er tour du tournoi Bogota Challenger 2015. Match masculin joué le 03/11/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Bogota Challenger 2015 (Bogota, Colombia) |
Match | Alejandro Gonzalez contre Daniel Elahi Galan |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Alejandro Gonzalez Score: 6-3 6-4 Durée: 1 heure 15 minutes |
Alejandro Gonzalez | Daniel Elahi Galan | |
---|---|---|
Rang au 03/11/2015 | 134 | 504 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.100 1.100 |
7.000 7.000 |
Alejandro Gonzalez | Daniel Elahi Galan |
Alejandro Gonzalez | Daniel Elahi Galan | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 55.56% | 50.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.45% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |