1er tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2015. Match masculin joué le 13/03/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2015 (Indian Wells, United States) |
| Match | Simone Bolelli contre Thomaz Bellucci |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Simone Bolelli Score: 6-2 6-7(3) 6-4 Durée: 2 heures 29 minutes |
| Simone Bolelli | Thomaz Bellucci | |
|---|---|---|
| Rang au 13/03/2015 | 49 | 85 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.410 1.410 |
3.250 3.250 |
| Simone Bolelli | Thomaz Bellucci |
| Simone Bolelli | Thomaz Bellucci | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 42.86% | 57.14% |
| Victoires sur 1 an (%) | 64.86% | 51.72% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.94% | 16.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||