2ème tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2015. Match masculin joué le 15/03/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2015 (Indian Wells, United States) |
| Match | Milos Raonic contre Simone Bolelli |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Milos Raonic Score: 6-3 6-4 Durée: 1 heure 7 minutes |
| Milos Raonic | Simone Bolelli | |
|---|---|---|
| Rang au 15/03/2015 | 6 | 49 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.260 1.260 |
4.400 4.400 |
| Milos Raonic | Simone Bolelli |
| Milos Raonic | Simone Bolelli | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 71.43% | 28.57% |
| Victoires sur 1 an (%) | 70.51% | 65.33% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 77.14% | 55.56% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||