2ème tour du tournoi BGL Luxembourg Open - Luxembourg 2015. Match féminin joué le 22/10/2015 à 00:00:00.
Tournoi | BGL Luxembourg Open - Luxembourg 2015 (Luxembourg, Luxembourg) |
Match | Alison Van Uytvanck contre Ana Ivanovic |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Alison Van Uytvanck Score: 6-4 6-7(5) 7-5 Durée: 2 heures 22 minutes |
Alison Van Uytvanck | Ana Ivanovic | |
---|---|---|
Rang au 22/10/2015 | 47 | 12 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
4.700 4.700 |
1.240 1.240 |
Alison Van Uytvanck | Ana Ivanovic |
Alison Van Uytvanck | Ana Ivanovic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 64.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 100.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |