Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2015. Match féminin joué le 16/01/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2015 (Melbourne, Australia) |
Match | Ons Jabeur contre Junri Namigata |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Ons Jabeur Score: 6-4 6-4 Durée: 1 heure 15 minutes |
Ons Jabeur | Junri Namigata | |
---|---|---|
Rang au 16/01/2015 | 143 | 196 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.426 1.426 |
2.970 2.970 |
Ons Jabeur | Junri Namigata |
Ons Jabeur | Junri Namigata | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 69.23% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 69.23% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |