2ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2015. Match féminin joué le 21/01/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2015 (Melbourne, Australia) |
Match | Bethanie Mattek-Sands contre Kristina Mladenovic |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Bethanie Mattek-Sands Score: 7-6(3) 7-6(6) Durée: 2 heures 0 minutes |
Bethanie Mattek-Sands | Kristina Mladenovic | |
---|---|---|
Rang au 21/01/2015 | 258 | 71 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.530 2.530 |
1.588 1.588 |
Bethanie Mattek-Sands | Kristina Mladenovic |
Bethanie Mattek-Sands | Kristina Mladenovic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoires sur 1 an (%) | 41.18% | 50.82% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 46.88% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |