Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2015. Match masculin joué le 14/01/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2015 (Melbourne, Australia) |
Match | Daniel Munoz-De La Nava contre Antonio Veic |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Daniel Munoz-De La Nava Score: 7-6(5) 7-5 Durée: 1 heure 41 minutes |
Daniel Munoz-De La Nava | Antonio Veic | |
---|---|---|
Rang au 14/01/2015 | 206 | 228 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.556 1.556 |
2.530 2.530 |
Daniel Munoz-De La Nava | Antonio Veic |
Daniel Munoz-De La Nava | Antonio Veic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 50.98% | 62.26% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 43.75% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |