Qualification du tournoi ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2015. Match masculin joué le 07/02/2015 à 00:00:00.
Tournoi | ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2015 (Rotterdam, Netherlands) |
Match | Tobias Kamke contre Niels Lootsma |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Tobias Kamke Score: 7-6(4) 6-4 Durée: 1 heure 22 minutes |
Tobias Kamke | Niels Lootsma | |
---|---|---|
Rang au 07/02/2015 | 98 | 695 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.050 1.050 |
11.260 11.260 |
Tobias Kamke | Niels Lootsma |
Tobias Kamke | Niels Lootsma | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 53.03% | 50.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |