1er tour du tournoi Abierto Mexicano Telcel - Acapulco 2015. Match masculin joué le 23/02/2015 à 00:00:00.
Tournoi | Abierto Mexicano Telcel - Acapulco 2015 (Acapulco, Mexico) |
Match | Benjamin Becker contre Tobias Kamke |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Benjamin Becker Score: 7-6(4) 6-2 Durée: 1 heure 37 minutes |
Benjamin Becker | Tobias Kamke | |
---|---|---|
Rang au 23/02/2015 | 41 | 97 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.641 1.641 |
2.380 2.380 |
Benjamin Becker | Tobias Kamke |
Benjamin Becker | Tobias Kamke | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 53.13% | 52.24% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 54.29% | 47.62% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |