Qualification du tournoi Valencia Open - Valencia 2014. Match masculin joué le 19/10/2014 à 00:00:00.
Tournoi | Valencia Open - Valencia 2014 (Valencia, Spain) |
Match | Albert Ramos-Vinolas contre James Ward |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Albert Ramos-Vinolas Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 12 minutes |
Albert Ramos-Vinolas | James Ward | |
---|---|---|
Rang au 19/10/2014 | 67 | 110 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.180 2.180 |
1.700 1.700 |
Albert Ramos-Vinolas | James Ward |
Albert Ramos-Vinolas | James Ward | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 65.22% | 56.63% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 25.00% | 60.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |