2ème tour du tournoi Nanchang Challenger 2014. Match masculin joué le 26/06/2014 à 00:00:00.
Tournoi | Nanchang Challenger 2014 (Nanchang, China) |
Match | Toshihide Matsui contre Di Wu |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Toshihide Matsui Score: 3-6 6-1 6-3 Durée: 1 heure 45 minutes |
Toshihide Matsui | Di Wu | |
---|---|---|
Rang au 26/06/2014 | 407 | 208 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
5.900 5.900 |
1.125 1.125 |
Toshihide Matsui | Di Wu |
Toshihide Matsui | Di Wu | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 55.32% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.61% | 60.47% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |