Qualification du tournoi Mutua Madrid Open - Madrid 2014. Match féminin joué le 02/05/2014 à 00:00:00.
Tournoi | Mutua Madrid Open - Madrid 2014 (Madrid, Spain) |
Match | Mariana Duque-Marino contre Yaroslava Shvedova |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Mariana Duque-Marino Score: 7-5 5-7 7-6(7) Durée: 2 heures 55 minutes |
Mariana Duque-Marino | Yaroslava Shvedova | |
---|---|---|
Rang au 02/05/2014 | 127 | 65 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.800 2.800 |
1.450 1.450 |
Mariana Duque-Marino | Yaroslava Shvedova |
Mariana Duque-Marino | Yaroslava Shvedova | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 48.57% | 54.17% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |