2ème tour du tournoi Japan Women's Open Tennis - Osaka 2014. Match féminin joué le 09/10/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | Japan Women's Open Tennis - Osaka 2014 (Osaka, Japan) |
| Match | Lauren Davis contre Shuko Aoyama |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Lauren Davis Score: 6-1 6-1 Durée: 1 heure 6 minutes |
| Lauren Davis | Shuko Aoyama | |
|---|---|---|
| Rang au 09/10/2014 | 57 | 257 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.250 1.250 |
4.460 4.460 |
| Lauren Davis | Shuko Aoyama |
| Lauren Davis | Shuko Aoyama | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.49% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.25% | 71.43% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||