1er tour du tournoi Family Circle Cup - Charleston 2014. Match féminin joué le 01/04/2014 à 00:00:00.
Tournoi | Family Circle Cup - Charleston 2014 (Charleston, United States) |
Match | Marina Erakovic contre Nadezda Petrova |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Marina Erakovic Score: 4-6 6-3 6-4 Durée: 2 heures 38 minutes |
Marina Erakovic | Nadezda Petrova | |
---|---|---|
Rang au 01/04/2014 | 61 | 234 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.900 1.900 |
1.980 1.980 |
Marina Erakovic | Nadezda Petrova |
Marina Erakovic | Nadezda Petrova | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 47.83% | 33.33% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 33.33% | 33.33% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |