14 du tournoi Davis Cup, World Group, 1R, JPN-CAN 4-1 2014. Match masculin joué le 31/01/2014 à 00:00:00.
Tournoi | Davis Cup, World Group, 1R, JPN-CAN 4-1 2014 (Cup, World Group, 1R, JPN-CAN 4-1, Japan) |
Match | Frank Dancevic contre Go Soeda |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Frank Dancevic Score: 6-4 7-6(2) 6-1 Durée: 2 heures 1 minute |
Frank Dancevic | Go Soeda | |
---|---|---|
Rang au 31/01/2014 | 119 | 140 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.080 2.080 |
1.850 1.850 |
Frank Dancevic | Go Soeda |
Frank Dancevic | Go Soeda | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 62.50% | 37.50% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.97% | 51.67% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 47.37% | 54.55% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |