Retrouvez la liste des matchs du tournoi Citi Open - Washington, qui a débuté le 28/07/2014 et qui s'est terminé le 03/08/2014.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
Date | Affiche |
---|---|
03/08/2014 | 0.5 Milos Raonic vs. Vasek Pospisil |
Date | Affiche |
---|---|
02/08/2014 | 0.5 Vasek Pospisil vs. Richard Gasquet |
02/08/2014 | 0.5 Milos Raonic vs. Donald Young |
Date | Affiche |
---|---|
02/08/2014 | 0.5 Vasek Pospisil vs. Santiago Giraldo |
01/08/2014 | 0.5 Donald Young vs. Kevin Anderson |
01/08/2014 | 0.5 Milos Raonic vs. Steve Johnson |
01/08/2014 | 0.5 Richard Gasquet vs. Kei Nishikori |
Date | Affiche |
---|---|
31/07/2014 | 0.5 Kevin Anderson vs. Malek Jaziri |
31/07/2014 | 0.5 Steve Johnson vs. Ivo Karlovic |
31/07/2014 | 0.5 Donald Young vs. Denis Istomin |
31/07/2014 | 0.5 Milos Raonic vs. Lleyton Hewitt |
31/07/2014 | 0.5 Vasek Pospisil vs. Tomas Berdych |
31/07/2014 | 0.5 Santiago Giraldo vs. Victor Estrella |
31/07/2014 | 0.5 Richard Gasquet vs. Tim Smyczek |
31/07/2014 | 0.5 Kei Nishikori vs. Lukas Lacko |
Date | Affiche |
---|---|
30/07/2014 | 0.5 Victor Estrella vs. Feliciano Lopez |
30/07/2014 | 0.5 Kei Nishikori vs. Sam Querrey |
30/07/2014 | 0.5 Santiago Giraldo vs. Benjamin Becker |
30/07/2014 | 0.5 Steve Johnson vs. John Isner |
30/07/2014 | 0.5 Milos Raonic vs. Jack Sock |
30/07/2014 | 0.5 Tomas Berdych vs. Robby Ginepri |
30/07/2014 | 0.5 Vasek Pospisil vs. Rajeev Ram |
30/07/2014 | 0.5 Richard Gasquet vs. Dudi Sela |
29/07/2014 | 0.5 Lukas Lacko vs. Yen-Hsun Lu |
29/07/2014 | 0.5 Kevin Anderson vs. Evgeny Donskoy |
29/07/2014 | 0.5 Denis Istomin vs. Bernard Tomic |
29/07/2014 | 0.5 Malek Jaziri vs. Radek Stepanek |
29/07/2014 | 0.5 Ivo Karlovic vs. Benoit Paire |
29/07/2014 | 0.5 Lleyton Hewitt vs. Marinko Matosevic |
29/07/2014 | 0.5 Tim Smyczek vs. Jeremy Chardy |
Date | Affiche |
---|---|
29/07/2014 | 0.5 Sam Querrey vs. Michael Russell |
29/07/2014 | 0.5 Dudi Sela vs. Samuel Groth |
29/07/2014 | 0.5 Steve Johnson vs. James Duckworth |
29/07/2014 | 0.5 Victor Estrella vs. Tobias Kamke |
29/07/2014 | 0.5 Jack Sock vs. Michael Berrer |
29/07/2014 | 0.5 Benjamin Becker vs. Blaz Kavcic |
29/07/2014 | 0.5 Donald Young vs. Yuichi Sugita |
28/07/2014 | 0.5 Benoit Paire vs. Frank Dancevic |
28/07/2014 | 0.5 Robby Ginepri vs. Alejandro Falla |
28/07/2014 | 0.5 Tim Smyczek vs. Alex Kuznetsov |
28/07/2014 | 0.5 Malek Jaziri vs. Sergiy Stakhovsky |
28/07/2014 | 0.5 Rajeev Ram vs. Jared Donaldson |
28/07/2014 | 0.5 Lukas Lacko vs. Filip Peliwo |
28/07/2014 | 0.5 Bernard Tomic vs. Alejandro Gonzalez |
28/07/2014 | 0.5 Marinko Matosevic vs. Illya Marchenko |
28/07/2014 | 0.5 Evgeny Donskoy vs. Frances Tiafoe |
Date | Affiche |
---|---|
27/07/2014 | 0.5 Robby Ginepri vs. Samuel Groth |
27/07/2014 | 0.5 Yuichi Sugita vs. Andrew Carter |
27/07/2014 | 0.5 Jared Donaldson vs. Sekou Bangoura |
27/07/2014 | 0.5 Illya Marchenko vs. Marius Copil |
27/07/2014 | 0.5 Rajeev Ram vs. Emilio Gomez |
27/07/2014 | 0.5 Alex Kuznetsov vs. Jordi Arconada |
Date | Affiche |
---|---|
26/07/2014 | 0.5 Robby Ginepri vs. Steven Diez |
26/07/2014 | 0.5 Emilio Gomez vs. Sanam Singh |
26/07/2014 | 0.5 Alex Kuznetsov vs. Ryan Shane |
26/07/2014 | 0.5 Marius Copil vs. Saketh-Sai Myneni |
26/07/2014 | 0.5 Samuel Groth vs. Stefan Kozlov |
26/07/2014 | 0.5 Yuichi Sugita vs. Takanyi Garanganga |
26/07/2014 | 0.5 Sekou Bangoura vs. Yuki Bhambri |
26/07/2014 | 0.5 Jared Donaldson vs. Gonzalo Lama |
26/07/2014 | 0.5 Rajeev Ram vs. Michael Shabaz |
26/07/2014 | 0.5 Illya Marchenko vs. Antoine Benneteau |
26/07/2014 | 0.5 Jordi Arconada vs. Michael Llodra |
Ville | Washington |
---|---|
Pays | United States |
Type | ATP World Tour 500 |
Prix | $1.654M |
http://www.leggmasontennisclassic.com/ |